海水珍珠等级国家标准
1.海水珍珠形状级别 ; 2.海水珍珠光泽级别 ; 3.海水珍珠光洁度级别 ; 4.海水珍珠珠层厚度级别
1.海水珍珠形状级别
| 珍珠级别 | 质量要求(直径百分比/%) | 备注 | |
| 正圆 | A1 | ≤1 | ----- |
| 圆 | A2 | ≤5 | ----- |
| 近圆 | A3 | ≤10 | ----- |
| 椭圆 | B | >10 | 可以有滴水天、梨形 |
| 扁平 | C | 具对称性,有一面或两面成近似平面状 | ----- |
| 异形 | D | 形装极不规则,通常表面不平坦,没有明显对称性,可能是某一物体形态的相似形 | ----- |
2.海水珍珠光泽级别
| 光泽级别 | 质量要求 | |
| 极强 | A | 反射光特别明亮、锐利、均匀,表面像镜子,映像很清晰 |
| 强 | B | 反射光明亮、锐利、均匀,映像清晰 |
| 中 | C | 反射明亮,表面能见物体影像 |
| 椭圆 | D | 反射光较弱,表面能照见物体,但影像较模糊 |
3.海水珍珠光洁度级别
| 光洁度级别 | 质量要求 | |
| 无瑕 | A | 肉眼观察表面光滑细腻,极难观察到表面有瑕疵 |
| 微瑕 | B | 表面非常少瑕疵,似针点状,肉眼较难观察到 |
| 小微 | C | 有较小的瑕疵,肉眼易观察到 |
| 瑕疵 | D | 瑕疵明显,占表面积的四分之一以下 |
| 重疵 | E | 瑕疵很明显,严重的占据表面积的四分之一以上 |
4.海水珍珠珠层厚度级别
| 珠层厚度级别 | 质量要求 (珠层厚度/mm) | |
| 特厚 | A | ≥0.6 |
| 厚 | B | ≥0.5 |
| 中 | C | ≥0.4 |
| 薄 | D | ≥0.3 |
| 极薄 | E | <0.3 |







